Atam Deutschland
Ein breites und vielschichtiges Angebot für jeden Anwendungsbedarf.
Atam-Produkte werden zur Steuerung von Fließstoffen wie Gas, Luft, Wasser, Öl und Dampf eingesetzt. Die Produktpalette umfasst verkapselte Spulen, Ein-Aus- und Proportional-Magnetventile, explosionsgeschützte Magnetventile, Buchsen und Steckerleisten nach der Norm EN 175301-803, Rundstecker und M8- und M12-Aufbaudosenstecker, Magnetsensoren für die Steuerung von Pneumatikzylindern, digitale Druckschalter und Manometer. Ein breites und umfassendes Angebot für viele marktführende internationale Unternehmen in vielen Marktsektoren.
Produktprogramm:
GERÄTEDOSEN (VENTILSTECKER) DIN A, B UND C.
RUNDSTECKVERBINDER M8 UND M12.
GROSSE AUSWAHL AN KABELTYPEN UND ELEKTRONISCHEN BESCHALTUNGEN.
HOHE FLEXIBILITÄT IN DER FERTIGUNG.
GERÄTEDOSEN (VENTILSTECKER) AUSFÜHRUNG IN IP65-67-69K.
Maßgeschneiderte Lösungen für umfassende Kundenzufriedenheit.
Neben den Standardprodukten geht Atam auf die Anfragen von Kunden ein und entwickelt mit ihnen gemeinsam maßgeschneiderte Produkte, die den individuellen und spezifischen Anforderungen verschiedener Branchen und den Zulassungsbehörden auf der ganzen Welt entsprechen. Atam kann Know-how und Einrichtungen entwickeln, koordinieren und verwalten, um die Erwartungen sehr anspruchsvoller Anwendungen zu erfüllen, sowohl in Bezug auf die Leistung als auch in Bezug auf die Ästhetik und Wirtschaftlichkeit des Produkts (Spule, Magnetspule oder Industriestecker). Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung kann sich Atam an der Spitze der Branche behaupten und das Ansehen eines anerkannten internationalen Marktführers aufrechterhalten.
VENTILSTECKER MIT VERSCHRAUBUNG
Typ | ||||
Abbildung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Norm | EN 175301-803 A/ISO 4400 | Industriestandard | Industriestandard | EN 175301-803 C/ISO 15217 |
Polzahl | 3 = 2 + PE | 3 = 2 + PE | 3 = 2 + PE | 3 = 2 + PE |
Gehäusefarbe | Schwarz/ Grau | Schwarz/ Grau | Schwarz/ Grau | Schwarz/ Grau |
Verschaltung | Ohne Beschaltung | Ohne Beschaltung | Ohne Beschaltung | Ohne Beschaltung |
Verschraubungen | PG 9 | PG 9 | PG 7 | PG 7 |
VENTILSTECKER MIT VORKONFEKTIONIERTER LEITUNG
TYPE | |||||
Abbildung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Norm | EN175301-803-A | Industriestandart (11mm) | EN175301-803 | EN175301-803 | Industriestandart (9,4mm) |
Pohlzahl | 4 = 3 + PE H12 | 3 = 2 + PE H6 | 3 = 2 + PE H6 | 4 = 3 + PE H 12 | 4 = 3 + PE H 12 |
Verschaltungen | ohne Beschaltung | ||||
Leitungslängen | 1 Meter | 1 Meter | 1 Meter | 1 Meter | 1 Meter |
Leitungstypen | H05VV-F 3G 0,75 mm² | H05VV-F 3G 0,75 mm² | H05VV-F 3G 0,75 mm² | H03VV-F 3G 0,5mm² | H03VV-F 3G 0,5mm² |
ÜBERBRÜCKUNGSSTECKER
TYPE | |||||
Abbildung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verschaltungen | Z - Diode (Transildiode) | Z - Diode (Transildiode) | Z - Diode (Transildiode) | Z - Diode (Transildiode) | Z - Diode (Transildiode) |
Varianten | M12 Stecker gerade ausgeführt | M12 Stecker gerade ausgeführt | M12 Stecker gerade ausgeführt | M12 Stecker gerade ausgeführt | M12 Stecker gerade ausgeführt |
Leitungstyp | PUR/ PVC | PUR/ PVC | PUR/ PVC | PUR/ PVC | PUR/ PVC |
Leitungslängen | 1 Meter | 1 Meter | 1 Meter | 1 Meter | 1 Meter |
RUNDSTECKER M8
TYP | |||
Abbildung | ![]() | ![]() | ![]() |
Varianten | gerader Stecker | M8 Buchse gerade und M12 Stecker | Buchse und Stecker gerade |
Kontaktanzahl | Kontaktanzahl 3 | Kontaktanzahl 3 | Kontaktanzahl 3 |
Spannung | 60V AC/DC | 60V AC/DC | 60V AC/DC |
Leitungstyp | PUR | PUR | PUR |
Leitungslänge | 2,0m | 0,6m | 1,0m |
STECKERBASEN
RUNDSTECKER M12
TYP | ||||
Abbildung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Varianten | gerader Stecker | gerader Stecker und Buchse | ||
Kontaktanzahl | Kontaktanzahl 3 | Kontaktanzahl 3 | Kontaktanzahl 4 | Kontaktanzahl 4 |
Spannungen | 250V AC/ DC | 250V AC/ DC | 250V AC/ DC | 250V AC/ DC |
Leitungstype | PUR | PUR | N/A | PVC |
Leitungslänge | 2m | 1m | N/A | 0,5m |