YB636T54DP11100 - Überbrückungsstecker Bauform A / 2+PE / 1m PUR PVC
Produktbeschreibung
| Standard | IEC 61076-2 101 ; Industrie 11mm |
| Bauform | B |
| Beschreibung | M12 - Stecker und P11 - Ventilstecker mit integrierter Dichtung und zentraler Befestigungsschraube |
| Position der Erde (PE) | H6 |
| Funktionsanzeige | LED |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Kontaktzahl | 3 = 2 + PE/ PE gebrückt |
| Leitungstyp | PUR/ PVC |
| 0,50 mm² | |
| Leitungslänge | 1 m |
| Artikelnummer | YB636T54DP11100 |
| Optionen | |
| Leitungslänge 2 m: | Artikelnummer: YB636T54DP11200 |
| Leitungsfarbe | Schwarz |
| Leitungsquerschnitt +/- 5% | 5,5 mm |
| Temperaturbeständigkeit der Leitung | fest angeschlossen -40 Grad + 80 Grad |
Technische Daten
| Kontaktmaße | 6,3 x 0,8 mm ; 4,8 x 0,8 mm |
| Kontaktmaß M12 - Stecker | 1 mm |
| Bemessungsspannung | 24V AC/ DC |
| Bemessungsstromstärke | 4 A |
| Dämpfung | TVS Vbr max. = 37,8 V Peak = 400 W |
| LED farbe | gelb |
| Kontaktwiderstand | 15 m Ohm max. |
| Überspannungsschutz Kategorie | III |
| Schutzklasse (EN 60529) | IP65 , IP67 ; [IP69K DIN 40050-9] |
| Polution serverity | 3 |
| Drehmoment der Kontaktschraube | 0,3 - 0,5 N/m |
| Drehmoment M12 - Stecker | 0,5 - 0,8 N/m |
| Montage | Zentralschraube M3 x 32,5 |
| Montage M12 - Stecker | M12 x 1 Kontermutter |
